牙博士口腔种植牙价格表 含单颗半口全口价格明细
发表于:2025-06-06 08:38:01
对于缺失牙患者而言,种植牙是修复牙齿功能与美观的理想选择,而价格则是大家关心的重点。
以下为您详细揭秘牙博士口腔种植牙价格表,为您的看牙计划提供清晰参考。
单颗种植牙价格
种植体品牌 | 单颗价格区间(元) |
---|---|
国产创英种植牙 | 2680起 |
国产百康特种植牙 | 2800起(优惠后,含牙冠) |
国产CDIC种植牙 | 4800 - 6680 |
国产莱顿BLB种植牙 | 3580起 |
国产威高种植牙 | 3800起 |
国产清水种植牙 | 3000起 |
国产拜阿蒙种植牙 | 2222 - 3500 |
韩国登腾种植牙 | 3280 - 3980 |
韩国仕诺康种植牙 | 2680 - 3860 |
韩国奥齿泰种植牙 | 4500 - 4680 |
韩国美格真种植牙 | 5000起 |
韩国伊诺种植牙 | 5500起 |
美国皓圣种植牙 | 5300 - 8280 |
美国百康种植牙 | 6500起 |
美国3I种植牙 | 7500起 |
美国儒伽种植牙 | 7500起 |
美国杰美种植牙 | 8500起 |
德国camlog种植牙 | 7800起 |
德国ICX种植牙 | 5680 - 8000 |
德国贝格种植牙 | 9500起 |
意大利BB种植牙 | 8000起 |
瑞士士卓曼ITI种植牙 | 9800起 |
瑞典诺贝尔种植牙 | 8959 - 19800 |
以色列AB种植牙 | 10000起 |
以色列雅定种植牙 | 6800起 |
半口种植牙价格
种植方式 | 价格区间(元) |
---|---|
半口All-on-4种植牙 | 35000起 |
半口半固定种植牙 | 18000起(活动价) |
半口即刻负重种植牙 | 80000起 |
全口种植牙价格
种植方式 | 价格区间(元) |
---|---|
全口半固定种植牙 | 44000起 |
全口即刻负重种植牙 | 80000起 |
全口种植牙(基础方案) | 40000起 |
全口种植牙(常规方案) | 80000起 |
牙博士口腔种植牙价格受多种因素影响,如种植体品牌、种植技术、患者口腔状况等。
不同品牌种植体在材质、工艺、使用寿命上存在差异,导致价格不同。此外,若患者牙槽骨条件不佳,可能需进行骨增量手术,这也会增加整体费用。
以上价格表仅为参考,实际费用建议您前往当地牙博士口腔机构,进行详细口腔检查后,由有经验医生根据您的具体情况制定个性化种植方案,并明确收费明细。
希望这份价格表能帮助您在种植牙选择上有更清晰的认知与规划。
要是你还想在文中加入不同种植体的优势介绍,或者对价格区间有更精细的调整需求,都能跟我提。